联系我们
地址:天津市滨海新区大港开发区康达街381号
联系电话:022-63251635 63252485 63256386 63306170
传真:022-63251926
网站:www.tjsien.com

8字盲板
是一种管道用件,一端是盲板,另一端是节流环,直径与管道的管径相同,需要隔离时,使用盲板端,需要正常操作时,使用节流环端,同时也可用于填补管路上盲板的安装间隙主要是为了方便检修,常用于需要更改流程的管路法兰,避免因临时替换其他盲板造成管线被强迫扩张,影响整个系统。
产品详情
材质:
可根据管路压力等级和管路介质进行选择材质。
碳钢 ASTM A105, ASTM A350 LF1, LF2, LF3 ASTM A694 F42, F46, F48, F50, F52, F56, F60, F65, F70,
不锈钢 ASTM A182 F304/304L, F316/316L, F321, F347, F44(UNS S31254)
合金钢 ASTM A182 F1, F5, F7, F9, F11, F12, F22, F91
规格:
1/2"- 24"(DN15--DN600) 150Lb, 300Lb, 600Lb, 900Lb, 1500Lb
法兰面形式:
平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面
8字盲板执行ASME B16.48标准
150磅级 | 300磅级 | 600磅级 | |||||||||||||||
NPS | 内径 | 外径 | 中心距 | 厚度 | 宽度 | NPS | 内径 | 外径 | 中心距 | 厚度 | 宽度 | NPS | 内径 | 外径 | 中心距 | 厚度 | 宽度 |
B, mm | O, mm | A, mm | T, mm | W, mm | B, mm | O, mm | A, mm | T, mm | W, mm | B, mm | O, mm | A, mm | T, mm | W, mm | |||
1/2 | 15.75 | 44.45 | 60.45 | 3.05 | 38.1 | 1/2 | 15.75 | 50.8 | 66.55 | 6.35 | 38.1 | ||||||
3/4 | 20.83 | 53.85 | 69.85 | 3.05 | 38.1 | 3/4 | 20.83 | 63.5 | 82.55 | 6.35 | 38.1 | ||||||
1 | 26.67 | 63.50 | 79.25 | 3.05 | 38.1 | 1 | 26.67 | 69.85 | 88.9 | 6.35 | 38.1 | ||||||
1” 1/4 | 42.16 | 73.15 | 88.9 | 6.35 | 38.1 | 1” 1/4 | 42.16 | 79.25 | 98.55 | 6.35 | 38.1 | ||||||
1’’ 1/2 | 48.26 | 82.55 | 98.55 | 6.35 | 38.1 | 1’’ 1/2 | 48.26 | 91.95 | 114.3 | 6.35 | 50.8 | ||||||
2 | 60.45 | 101.6 | 120.65 | 6.35 | 50.8 | 2 | 60.45 | 107.95 | 127 | 9.65 | 50.8 | ||||||
2” 1/2 | 73.15 | 120.65 | 139.7 | 6.35 | 50.8 | 2” 1/2 | 73.15 | 127.00 | 149.35 | 9.65 | 63.5 | ||||||
3 | 88.90 | 133.35 | 152.4 | 6.35 | 63.5 | 3 | 88.90 | 146.05 | 168.15 | 9.65 | 63.5 | ||||||
3” 1/2 | 101.6 | 158.75 | 177.8 | 9.65 | 63.5 | 3” 1/2 | 101.6 | 162.05 | 184.15 | 12.7 | 63.5 | ||||||
4 | 114.3 | 171.45 | 190.5 | 9.65 | 63.5 | 4 | 114.3 | 177.8 | 200.15 | 12.7 | 63.5 | ||||||
5 | 141.22 | 193.55 | 215.9 | 9.65 | 76.2 | 5 | 141.22 | 212.85 | 234.95 | 15.75 | 76.2 | ||||||
6 | 168.15 | 218.95 | 241.3 | 12.7 | 76.2 | 6 | 168.15 | 247.65 | 269.75 | 15.75 | 76.2 | ||||||
8 | 218.95 | 276.35 | 298.45 | 12.7 | 76.2 | 8 | 218.95 | 304.80 | 330.20 | 22.35 | 88.9 | ||||||
10 | 273.05 | 336.55 | 361.95 | 15.75 | 101.6 | 10 | 273.05 | 358.65 | 387.35 | 25.4 | 101.6 | ||||||
12 | 323.85 | 406.4 | 431.8 | 19.05 | 101.6 | 12 | 323.85 | 419.10 | 450.85 | 28.45 | 101.6 | ||||||
14 | 355.6 | 447.55 | 476.25 | 19.05 | 107.95 | 14 | 355.6 | 482.60 | 514.35 | 31.75 | 120.65 | ||||||
16 | 406.4 | 511.05 | 539.75 | 22.35 | 107.95 | 16 | 406.4 | 536.45 | 571.50 | 38.1 | 123.95 | ||||||
18 | 457.20 | 546.1 | 577.85 | 25.40 | 114.3 | 18 | 457.20 | 593.85 | 628.65 | 41.15 | 114.3 | ||||||
20 | 508.00 | 603.25 | 635 | 28.45 | 120.65 | 20 | 508.00 | 650.75 | 685.8 | 44.45 | 120.65 | ||||||
24 | 509.6 | 714.25 | 749.3 | 31.75 | 139.7 | 24 | 609.6 | 771.65 | 812.8 | 50.8 | 139.70 |
相关产品